© Grupo Giré - by Instancia Gráfica
Seguro de Accidentes
Colegio Simón Bolívar
Seguro de Accidentes
Colegio Simón Bolívar
Información del Seguro de Accidentes Escolares
Estimados padres de familia,
Con el propósito de que conozcan los alcances, condiciones y procedimiento para hacer uso del seguro de accidentes escolares, les compartimos la siguiente información importante:
1. Definición de Accidente
Para los efectos de este seguro, se considera ACCIDENTE a toda lesión corporal sufrida de manera involuntaria por el asegurado, causada por un evento súbito, fortuito y violento debido a una fuerza externa.
2. Plazos para Reportar un Accidente y Solicitar Reembolso
Para que un accidente sea cubierto por la aseguradora, es imprescindible cumplir con los siguientes plazos:
✅ Notificación del accidente: Debe reportarse dentro de los 5 días naturales posteriores al evento, independientemente si el asegurado recibió atención medica en algún hospital, centro de salud ó el Colegio.
✅ Solicitud de reembolso: Los gastos derivados del accidente deben reclamarse en un plazo no mayor a 10 días posteriores al evento.
3. Gastos Médicos Cubiertos
El seguro cubre los gastos médicamente necesarios para la atención de un accidente, incluyendo:
- Honorarios médicos.
- Servicios hospitalarios, de laboratorio, imagenología y ambulancias.
- Medicamentos y materiales médicos o quirúrgicos.
- Consultas postoperatorias dentro de los 15 días posteriores a la cirugía.
- Prótesis, tratamientos dentales y ortodoncia necesarios por el accidente, con una cobertura de hasta el 15% del monto máximo de reembolso por gastos médicos.
- Gastos de ambulancia o traslado del asegurado, con un reembolso máximo del 5% de la suma asegurada correspondiente.
4. Procedimiento en Caso de Accidente
En caso de un accidente, deberán seguirse estos pasos:
1 Notificar por escrito o al Call Center de SURA dentro de los 5 días posteriores al accidente. En caso de fuerza mayor, deberá hacerse tan pronto como sea posible.
2 Presentar la documentación requerida dentro del plazo establecido para la solicitud de reembolso.
5. Principales Exclusiones
El seguro no cubrirá accidentes o lesiones que ocurran en las siguientes circunstancias:
🚫 Uso de motocicleta o motoneta.
🚫 Lesiones derivadas de culpa grave del asegurado, como estar bajo los efectos del alcohol (≥0.2% de alcohol en sangre) o drogas no prescritas.
🚫 Participación en riñas, homicidios intencionales o actos delictivos.
🚫 Uso de sustancias ilegales o enervantes, salvo prescripción médica.
Agradecemos su atención y quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración.
Atentamente,
Grupo Gire Seguros S.C.
*Este documento es una extracción de las Condiciones Generales de seguros de la póliza.
Seguro de Accidentes Escolares
Descarga y conoce todas las características y pormenores del Seguro de Accidentes Escolares.
Conoce la dinámica de uso del Seguro de Accidentes Escolares y descarga la documentación requerida para hacerlo valer.
Directorio de Hospitales en convenio
| Nombre Comercial | Localidad | Nombre Calle | Número E | Colonia | Teléfono Operativo |
|---|---|---|---|---|---|
Hospital San Angel Inn Sur | Álvaro Obregón | Avenida México | 2 | Tizapán San Ángel | 5555505050 |
San Angel Inn del Valle | Benito Juárez | Mier y Pesado 222 | 222 | del Valle | 55 4742 5959 |
Torre Médica Hospital del Valle | Benito Juárez | Manuel López Cotilla | 933 | Del Valle Centro | 5547480201/ 5547480200 |
Hospital San Angel Inn Patriotismo | Benito Juárez | Patriotismo | 67 | San Juan | 5547704870 |
Hospital San Angel Inn Universidad | Benito Juárez | Av. Río Churubusco | 601 | Xoco | 5556236363 |
Star Médica Infantil Privado | Benito Juárez | Viaducto Río Becerra | 97 | Nápoles | 5553401000 |
Torre Médica Super Clínica Sur | Benito Juárez | Patricio Sanz | 1609 | Del Valle | 5585960019/ 5585960017 |
Clínica Cime | Benito Juárez | Av. Magdalena | 430 | Del Valle | 55 55 43 41 42 |
St. Joseph Coyoacán | Coyoacán | División Del Norte | No. 2813 | Parque San Andrés | 5556051221 |
Hospital MAC CDMX | Coyoacán | Periferico Sur | No. 5246 | Pedregal Carrasco | 5580007300 |
Medicavial/Bite Medica | Cuajimalpa De Morelos | Prol. P.º De La Reforma | 19 | Santa Fe, Paseo De Las Lomas, | |
Medicavial /Clinica Medicavial Roma- | Cuauhtémoc | Av. Alvaro Obregon | 121 piso | Roma Norte | 5555332400 Y 555533240 |
Star Médica Roma | Cuauhtémoc | San Luis Potosí | No 143 | Roma | 55 1084 4747 |
Centro Médico Dalinde | Cuauhtémoc | Tuxpan | 25 | Roma Sur | 5552652800 |
Hospital San Angel Inn Chapultepec | Cuauhtémoc | Chapultepec | 489 | Juárez | 5552411700 |
Torre Médica Hospital Centro | Cuauhtémoc | Jose Ma. Iglesias | 21 | Tabacalera | 5510848888/ 5510848800 |
Sanatorio Trinidad | Cuauhtémoc | Manzanillo | No. 94 | Roma Sur | 5510852762 |
Torre Médica Clínica Norte | Gustavo A. Madero | Avenida Alfredo Robles Domín | 149 | Industrial | 5551186017/ 5551186021 |
Hospital Rio Bamba | Gustavo A. Madero | Rio Bamba | 927 | Lindavista | 5565530050 |
Clínica Medica Santa Rosa | Iztacalco | Calle 7 | No. 104 | Agrícola Pantitlán | 5555588393 |
Torre Médica Clínica Iztapalapa | Iztapalapa | Calzada Ermita Iztapalapa | 762 | Granjas San Antonio | 5547774802/ 5555477748 |
Sanatorio San Agustín | Iztapalapa | Avenida Ermita Iztapalapa | No. 272 | Sinatel | 5556742100 |
Hospital Diomed | Miguel Hidalgo | Avenida Observatorio | 354 | 16 De Septiembre | 5591504000 |
Hospital Tlalpan | Tlalpan | Prol. Bordo | 20 | Coapa | 5555941220 |
Medicavial /Clinica Medicavial Insurg | Tlalpan | Insurgentes Sur | 3655 1er | Miguel Hidalgo Cdm | 5551713030 Y 553859201 |
Hospital CAMI | Venustiano Carranza | Avenida Ignacio Zaragoza | 189 | Jardín Balbuena | 5557850092 |
Medicavial/Edybe | Venustiano Carranza | Francisco Del Paso Y Troncoso | 137 | Jardín Balbuena |
Datos de contacto oficina de seguros y atención a asegurados:
Grupo GIRE, Inversiones y Riesgos Estratégicos S.C.